Descrição
O Honor Magic8 Pro, lançado na China em outubro de 2025 e em Portugal em janeiro de 2026, traz um ecrã LTPO OLED de 6,71” com resolução 1256 x 2808, taxa de atualização 120 Hz, Dolby Vision, HDR Vivid e brilho máximo de 6000 nits, protegido pelo NanoCrystal Shield.
O desempenho é garantido pelo Snapdragon 8 Elite Gen 5 com GPU Adreno 840, até 16 GB de RAM e armazenamento UFS 4.1 de 256 GB a 1 TB.
O sistema fotográfico é poderoso, com câmara principal 50 MP (grande angular), secundária 200 MP periscópica com zoom óptico 3,7x e 50 MP ultra grande angular, todas com OIS e PDAF, além de uma câmara frontal de 50 MP com sensor TOF 3D para profundidade e segurança biométrica. Suporta gravação em 4K a 120fps, vídeo HDR de 10-bit e gyro-EIS.
O som é stereo e a conectividade inclui Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 com aptX e LHDC 5, NFC e infravermelhos. A segurança conta com sensor de impressão digital debaixo do ecrã e Face ID.
A bateria é de 6270 mAh, com carregamento rápido de 100W por cabo e 80W sem fios, garantindo autonomia prolongada.
Corre com Android 16 e MagicOS 10, mede 161,2 x 75 x 8,3 mm, pesa 219 g e tem preço de 1099€.
Especificações
| Design | ![]() |
| Marca | Honor |
| Modelo | Honor Magic8 Pro |
| Data de lançamento | 15 de outubro 2025 (China); 15 de janeiro 2026 (Portugal) |
| Tamanho de ecrã | 6.71″ |
| Resolução de ecrã | 1256 x 2808 pixeis, 20:9 ratio |
| Tipo de ecrã | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) |
| Proteção de ecrã | NanoCrystal Shield |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| GPU | Adreno 840 |
| RAM | 12/16 GB |
| Armazenamento interno | 256GB / 512GB / 1TB |
| Tipo de armazenamento interno | UFS 4.1 |
| Suporte a cartão de memória | Não |
| Câmara principal | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.3″, 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Câmaras secundárias | 200 MP, f/2.6, 85mm (periscópica), 1/1.4″, 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.7x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultra grande angular), 1/2.88″, 0.61µm, dual pixel PDAF |
| Tecnologia de fotografia | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 4K@24/30/60/120fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video |
| Câmara frontal | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93″, 0.6µm TOF 3D (profundidade e segurança biométrica) |
| Tipo de colunas | Stereo |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | Sim |
| Infravermelhos | Sim |
| Comunicação SOS via satélite | Apenas na China |
| Tipo de USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Sensores | impressão digiital ultrasónica (debaixo do ecrã), Face ID, acelerómetro, Proximidade, giroscópio, bussola |
| Bateria | 6270 mAh Si/C |
| Tecnologia de carregamento com fios | 100W |
| Tecnologia de carregamento sem fios | 80W |
| Tecnologia de carregamento reverso | – |
| Versão de Android | Android 16, MagicOS 10 |
| Política de atualizações | 7 anos de novas versões Android |
| Dimensões | 161.2 x 75 x 8.3 mm |
| Peso | 219 g |
| Preço | 1099€ |



