Se está a pensar comprar um novo smartphone Android, as atualizações de sistema são um dos fatores que deve colocar na equação.
Fique a saber quantos anos é que cada marca de smartphones Android atualiza os seus topos de gama.
Publicidade
Saiba quantos anos de atualizações de Android que cada fabricante oferece
Se pondera a compra de um smartphone novo Android poderá querer ter em atenção a política de atualizações de cada fabricante.
Para facilitar a análise, partilhamos um tabela resumo com a política de atualizações da gama alta.
Posição | Fabricante | Número máximo de atualizações de SO | Número máximo de atualizacões de segurança |
---|---|---|---|
1 | Samsung | 4 anos | 5 anos |
1 | OnePlus | 4 anos | 5 anos |
1 | Oppo | 4 anos | 5 anos |
2 | 3 anos | 5 anos | |
3 | Xiaomi | 3 anos | 4 anos |
4 | Motorola | 3 anos | 4 anos |
4 | Realme | 3 anos | 4 anos |
5 | Vivo | 3 anos | 3 anos |
5 | Nokia / HMD | 3 anos | 3 anos |
6 | Sony | 3 anos | 3 anos |
7 | Honor | 2 anos | 2 anos |
7 | Asus | 2 anos | 2 anos |
7 | TCL | 2 anos | 2 anos |
8 | ZTE | 1 ano | 1 ano |
As atualizações são hoje fator essencial na estratégia das marcas que tentam oferecer uma maior segurança e mais funcionalidades ao seu.