Todos os smartphones são testados para garantir que os valores de radiação, conhecidos como SAR, estão dentro dos limites legais.
Fique a conhecer quais são os smartphones que emitem mais e menos radiações.

Smartphones que emitem mais e menos radiações (SAR)
O Escritório Federal Alemão de Proteção contra Radiação, conhecido como Bundesamt für Strahlenschutz, atualizou a lista com os valores de SAR de cada smartphone comercializado no país.
Através destes dados é possível perceber quais os equipamentos que, mesmo dentro dos limites seguros para o utilizador, emitem mais radiações:
Ranking | Smartphone | SAR (cabeça) | SAR (corpo) |
1 | Motorola Edge 30 Pro | 2,25 W/kg | 3,37 W/kg |
2 | Xiaomi 13 Pro | 2,05 W/kg | 3,03 W/kg |
3 | OnePlus 11 Pro | 1,97 W/kg | 2,95 W/kg |
4 | iQOO 11 Pro | 1,95 W/kg | 2,91 W/kg |
5 | ZTE Nubia Red Magic 8 Pro+ | 1,94 W/kg | 2,89 W/kg |
6 | Vivo X90 Pro+ | 1,92 W/kg | 2,87 W/kg |
7 | Meizu 20 Pro | 1,91 W/kg | 2,85 W/kg |
8 | Redmi K60 Pro | 1,89 W/kg | 2,82 W/kg |
9 | OPPO Find X5 Pro | 1,87 W/kg | 2,80 W/kg |
10 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 1,85 W/kg | 2,77 W/kg |
11 | Motorola Edge 30 | 1,84 W/kg | 2,75 W/kg |
12 | OnePlus 11 | 1,83 W/kg | 2,73 W/kg |
13 | iQOO 9 Pro | 1,82 W/kg | 2,71 W/kg |
14 | ZTE Nubia Red Magic 8 Pro | 1,81 W/kg | 2,70 W/kg |
15 | Vivo X80 Pro+ | 1,80 W/kg | 2,69 W/kg |
16 | Meizu 20 | 1,79 W/kg | 2,68 W/kg |
17 | Redmi K60 Gaming Edition | 1,78 W/kg | 2,67 W/kg |
18 | OPPO Find X5 | 1,77 W/kg | 2,66 W/kg |
19 | Samsung Galaxy S23+ | 1,76 W/kg | 2,65 W/kg |
20 | Motorola Edge 30 Lite | 1,75 W/kg | 2,64 W/kg |
No lado oposto, encontramos também nesta lista os equipamentos que emitem menos radiações.
Ranking | Smartphone | SAR (cabeça) | SAR (corpo) |
1 | ZTE Blade V10 | 0,13 W/kg | 0,22 W/kg |
2 | Samsung Galaxy Note 10+ | 0,19 W/kg | 0,28 W/kg |
3 | Samsung Galaxy Note 10 | 0,21 W/kg | 0,29 W/kg |
4 | LG G7 ThinQ | 0,24 W/kg | 0,32 W/kg |
5 | Huawei P30 | 0,33 W/kg | 0,41 W/kg |
6 | Xiaomi Redmi Note 2 | 0,34 W/kg | 0,42 W/kg |
7 | Honor X8 | 0,84 W/kg | 1,02 W/kg |
8 | Apple iPhone 11 | 0,95 W/kg | 1,13 W/kg |
9 | Realme GT Neo 3 | 0,91 W/kg | 1,09 W/kg |
10 | Samsung Galaxy A53 5G | 0,90 W/kg | 1,08 W/kg |
11 | Samsung Galaxy A23 | 0,90 W/kg | 1,08 W/kg |
12 | OPPO Reno7 | 0,89 W/kg | 1,07 W/kg |
13 | Xiaomi 12X | 0,88 W/kg | 1,06 W/kg |
14 | OnePlus 10 Pro | 0,87 W/kg | 1,05 W/kg |
15 | Vivo X80 | 0,86 W/kg | 1,04 W/kg |
16 | Google Pixel 6 | 0,85 W/kg | 1,03 W/kg |
17 | Motorola Moto G50 5G | 0,85 W/kg | 1,03 W/kg |
18 | Realme GT Neo 2 | 0,84 W/kg | 1,02 W/kg |
19 | Samsung Galaxy A73 5G | 0,84 W/kg | 1,02 W/kg |
20 | OPPO Find X5 Lite | 0,83 W/kg | 1,01 W/kg |

Embora os valores variem bastante de equipamento para equipamento, todos são considerados seguros para uso, estando abaixo do valor legal.
Ao longo do tempo, existem entidades governamentais que acompanham a evolução dos valores de radiação. Recentemente, a Apple foi obrigada a corrigir um problema de emissões no iPhone 12 depois das entidades francesas detetarem valores acima dos parâmetros.
Acompanhe as nossas notícias no seu email
