Descrição
O Samsung Galaxy S26 Plus é a opção ideal para quem quer um ecrã maior sem chegar ao tamanho “Ultra”.
Traz um painel Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,7”, com 120 Hz, HDR10+, brilho máximo de 2600 nits e uma resolução superior 1440 x 3120, garantindo uma experiência bem mais nítida do que o modelo base. A proteção continua com Gorilla Glass Victus 2.
No desempenho, integra o novo Exynos 2600 com GPU Adreno 840, acompanhado por 12 GB de RAM e armazenamento rápido UFS 4.1, em versões de 256 GB ou 512 GB, sem suporte para microSD.

Na fotografia, o Samsung Galaxy S26 Plus mantém um conjunto equilibrado e muito semelhante ao S26 com câmara principal de 50 MP com OIS, telefoto de 10 MP com zoom ótico 3x, e ultra grande angular de 12 MP, com modo Super Steady. Em vídeo, promete alto nível com 8K, gravação em 10-bit HDR e suporte para HDR10+.
Outro destaque do Samsung Galaxy S26 Plus é a bateria maior de 4900 mAh, com carregamento rápido de 45W com fios, 25W sem fios (Qi2.2) e carregamento reverso de 4,5W. Vem com Android 16 e One UI 8.5, além de 7 anos de atualizações, e inclui extras premium como Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Samsung DeX, UWB, USB-C 3.2 com DisplayPort e SOS via satélite.
Quanto ao preço, está disponível por 1299€.
Especificações
| Marca | Samsung |
| Modelo | Samsung Galaxy S26 + |
| Data de lançamento | Ainda não anunciado. Previsto para 25 de fevereiro |
| Tamanho de ecrã | 6.7″ |
| Resolução de ecrã | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio |
| Tipo de ecrã | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Proteção de ecrã | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Dual SIM | Sim ( 2x NanoSIM e 2x eSIM limitado a 2 em simultâneo) |
| Processador | Exynos 2600 |
| GPU | Adreno 840 |
| RAM | 12 GB |
| Armazenamento interno | 256GB / 512GB |
| Tipo de armazenamento interno | UFS 4.1 |
| Suporte a cartão de memória | Não |
| Câmara principal | 50 MP, f/1.8, 24mm (grande angular), 1/1.56″, 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Câmaras secundárias | 10 MP telephoto, f/2.4, 67mm, 1/3.94″, 1.0μm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP ultra wide angle, f/2.2, 13mm, 120 ̊, 1/2.55″ 1.4μm, Super Steady Video |
| Tecnologia de fotografia | Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama |
| Vídeo | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Câmara frontal | 12 MP wide angle, f/2.2, 26mm, 1/3.2″, 1.12μm, dual-pixel PDAF, HDR |
| Tipo de colunas | Stereo |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | Sim |
| Infravermelhos | Não |
| Comunicação SOS via satélite | Sim |
| Tipo de USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Sensores | impressão digiital ultrasónica (debaixo do ecrã), acelerómetro, Proximidade, giroscópio, bussola Samsung Dex (fios e sem fios) e suporte a Ultra Wideband (UWB) |
| Bateria | 4900 mAh |
| Tecnologia de carregamento com fios | 45W PD 3.0 |
| Tecnologia de carregamento sem fios | 15W (Qi2.2) |
| Tecnologia de carregamento reverso | 4.5W |
| Versão de Android | Android 16, One UI 8.5 |
| Política de atualizações | 7 anos de novas versões Android |
| Dimensões | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm |
| Peso | 190 g |
| Preço | 1299€ |


