A plataforma francesa nPerf publicou o seu Barómetro de Cobertura Móvel em Portugal referente ao período de setembro de 2025 a agosto de 2026 e os resultados confirmam a Vodafone como o operador com melhor cobertura no país, tanto em 4G como em 5G.
O estudo avalia os quatro operadores com rede própria em Portugal, Vodafone, NOS, MEO e Digi, com base em medições reais recolhidas por utilizadores Android através da aplicação nPerf ou do medidor de velocidade de internet que pode aceder aqui.
A metodologia distingue-se dos mapas de cobertura publicados pelos próprios operadores, que são calculados a partir de modelos de propagação rádio. Aqui, cada medição corresponde a um utilizador real, num local real, em condições reais de utilização, seja em exterior, interior, num carro ou num comboio.

4G: Vodafone no topo, NOS em segundo
No 4G, a Vodafone alcança o melhor nPerf Coverage Score nacional com 97,49 pontos, seguida muito de perto pela NOS com 97,48.
A diferença entre os dois primeiros é mínima, e a NOS consegue mesmo superar a Vodafone na cobertura populacional, com 98,82% contra 98,43%. Em termos geográficos, a Vodafone vai à frente com 96,54% contra 96,13%.
A MEO aparece em terceiro com 95,99 pontos, e a Digi fecha o ranking com 95,13, apesar de apresentar uma cobertura populacional de 97,99%, igual à do MEO.
Em termos regionais, Aveiro destaca-se como o distrito com o nPerf Coverage Score mais elevado a nível nacional para o 4G, com valores acima dos 99% nos operadores líderes. A Madeira é o território com os resultados mais baixos no 4G, com a MEO e a Vodafone a registarem scores consideravelmente inferiores aos do continente.

5G: mais distância entre operadores
No 5G, as diferenças são mais marcadas, refletindo as diferentes fases de expansão das redes de quinta geração em Portugal. A Vodafone lidera com um nPerf Coverage Score de 85,04, seguida da NOS com 80,38, do MEO com 69,55 e da Digi com apenas 34,72.
Em cobertura geográfica, a Vodafone atinge 79,16% do território, enquanto a NOS cobre 71,62%, a MEO 59,92% e a Digi apenas 25,90%. Na cobertura populacional, a Vodafone chega a 90,92% e a NOS a 89,14%, enquanto o MEO fica nos 79,18% e a Digi nos 43,54%.
Lisboa é o distrito com o nPerf Coverage Score 5G mais elevado do país, com a NOS a alcançar 95,34 pontos e a Vodafone 93,95. No extremo oposto, Portalegre e Madeira registam os valores mais baixos de cobertura 5G em todos os operadores.
O que dizem os números sobre o 4G e 5G em Portugal?
O 4G em Portugal está amplamente consolidado, com todos os operadores a ultrapassar os 95 pontos de score nacional e coberturas populacionais acima dos 97%.
O 5G está numa fase de expansão mais heterogénea com a Vodafone e a NOS a apresentam redes já com cobertura relevante, enquanto a MEO está em crescimento e a Digi ainda tem um alcance geográfico limitado.
Os dados mostram também que a cobertura geográfica e a cobertura populacional contam histórias diferentes. Um operador pode cobrir menos território em termos de área, mas atingir uma percentagem elevada da população se a sua rede estiver concentrada nos centros urbanos, que é onde a maioria das pessoas vive e se move.
Cobertura 4G por distrito: top 4 de operadores (nPerf Coverage Score)
| Distrito | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º |
|---|---|---|---|---|
| Aveiro | MEO (99,58%) | NOS (99,26%) | Vodafone (98,73%) | Digi (98,78%) |
| Açores | Vodafone (95,24%) | NOS (94,09%) | MEO (93,19%) | Digi (88,26%) |
| Beja | Digi (97,25%) | MEO (97,04%) | Vodafone (96,99%) | NOS (88,42%) |
| Braga | MEO (99,36%) | NOS (98,99%) | Vodafone (98,90%) | Digi (97,47%) |
| Bragança | Vodafone (99,48%) | NOS (97,64%) | MEO (97,72%) | Digi (94,06%) |
| Castelo Branco | NOS (98,15%) | Vodafone (97,62%) | MEO (97,44%) | Digi (88,40%) |
| Coimbra | MEO (98,27%) | NOS (97,96%) | Vodafone (98,06%) | Digi (95,98%) |
| Faro | Vodafone (98,91%) | NOS (98,61%) | Digi (97,17%) | MEO (97,10%) |
| Guarda | NOS (96,88%) | Vodafone (94,76%) | Digi (88,16%) | MEO (87,36%) |
| Leiria | Digi (98,56%) | Vodafone (98,01%) | NOS (97,72%) | MEO (95,57%) |
| Lisboa | Vodafone (99,04%) | Digi (98,65%) | NOS (98,22%) | MEO (97,26%) |
| Madeira | NOS (98,15%) | Digi (94,25%) | MEO (65,54%) | Vodafone (43,08%) |
| Portalegre | NOS (92,81%) | MEO (89,21%) | Vodafone (84,95%) | Digi (84,57%) |
| Porto | NOS (99,39%) | Vodafone (99,11%) | Digi (98,94%) | MEO (98,16%) |
| Santarém | Vodafone (97,55%) | NOS (96,78%) | MEO (95,65%) | Digi (92,91%) |
| Setúbal | Vodafone (97,41%) | NOS (96,76%) | Digi (96,44%) | MEO (95,81%) |
| Viana do Castelo | Digi (99,25%) | NOS (99,01%) | Vodafone (97,95%) | MEO (94,91%) |
| Vila Real | Vodafone (98,98%) | NOS (97,71%) | MEO (97,20%) | Digi (95,02%) |
| Viseu | NOS (98,54%) | Vodafone (98,45%) | MEO (95,21%) | Digi (92,68%) |
| Évora | Vodafone (99,29%) | MEO (97,89%) | NOS (97,06%) | Digi (90,69%) |
Cobertura 5G por distrito: top 4 de operadores (nPerf Coverage Score)
| Distrito | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º |
|---|---|---|---|---|
| Aveiro | Vodafone (90,74%) | NOS (86,08%) | MEO (76,74%) | Digi (22,25%) |
| Açores | Vodafone (64,13%) | NOS (62,87%) | MEO (58,94%) | Digi (35,12%) |
| Beja | — | — | — | — |
| Braga | Vodafone (89,30%) | NOS (77,92%) | MEO (64,29%) | Digi (27,62%) |
| Bragança | — | — | — | — |
| Castelo Branco | — | — | — | — |
| Coimbra | — | — | — | — |
| Faro | — | — | — | — |
| Guarda | — | — | — | — |
| Leiria | — | — | — | — |
| Lisboa | NOS (95,34%) | Vodafone (93,95%) | MEO (82,95%) | Digi (72,36%) |
| Madeira | — | — | — | — |
| Portalegre | Vodafone (55,36%) | NOS (48,07%) | MEO (40,16%) | Digi (24,08%) |
| Porto | Vodafone (90,38%) | NOS (87,66%) | MEO (81,47%) | Digi (47,15%) |
| Santarém | Vodafone (83,37%) | NOS (82,97%) | MEO (63,15%) | Digi (34,40%) |
| Setúbal | Vodafone (87,85%) | NOS (86,43%) | MEO (70,41%) | Digi (50,43%) |
| Viana do Castelo | Vodafone (88,29%) | NOS (86,87%) | MEO (62,83%) | Digi (39,46%) |
| Vila Real | — | — | — | — |
| Viseu | — | — | — | — |
| Évora | NOS (84,06%) | Vodafone (82,31%) | MEO (68,87%) | Digi (31,29%) |
Nota: os distritos sem dados na tabela 5G não constam no relatório nPerf com detalhes individuais por operador nesta edição. Fonte: nPerf Coverage Barometer Portugal, setembro 2026.



