Descrição
O Xiaomi 17, lançado na China a 25 de setembro de 2025 e com chegada global para breve, apresenta um ecrã LTPO AMOLED de 6,3” com resolução 1220 x 2656, taxa de atualização 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+ e brilho máximo de 3500 nits, protegido pelo Xiaomi Dragon Crystal Glass.
No desempenho, é alimentado pelo Snapdragon 8 Elite Gen 5 com GPU Adreno 840, até 16 GB de RAM e armazenamento UFS 4.1 de 256 GB a 1 TB, garantindo fluidez em tarefas pesadas, jogos e multitarefa avançada.
O sistema fotográfico é triplo, com sensores 50 MP em grande angular, telefoto 2,6x e ultra grande angular, todos com OIS, acompanhados de uma câmara frontal de 50 MP, com suporte a gravação em 8K HDR, vídeo em 10-bit Dolby Vision e alta taxa de frames para slow-motion. Conta ainda com Laser AF, sensor de espectro de cor e lentes Leica.
O som é estéreo com Dolby Atmos, e a conectividade inclui Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 com aptX HD/Adaptive, NFC e infravermelhos. A segurança fica por conta de um sensor de impressão digital ultrasónico debaixo do ecrã.
O ponto forte do Xiaomi 17 é a bateria massiva de 7000 mAh, com carregamento rápido de 100W, carregamento sem fios de 50W e reverso de 22,5W, garantindo autonomia prolongada mesmo em uso intenso.
Corre com Android 16 e HyperOS 3, pesa 191 g, mede 151,1 x 71,8 x 8,1 mm e tem preço esperado de cerca de 540€, posicionando-se como uma opção potente e completa para quem procura desempenho, ecrã de topo e autonomia superior.
O Xiaomi 17 está disponível por 1099€.
Especificações
| Design | ![]() |
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | Xiaomi 17 |
| Data de lançamento | 25 de setembro 2025 (China); A aguardar lançamento global |
| Tamanho de ecrã | 6.3″ |
| Resolução de ecrã | 1220 x 2656 pixels, 19.5:9 ratio |
| Tipo de ecrã | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Proteção de ecrã | Xiaomi Dragon Crystal Glass |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| GPU | Adreno 840 |
| RAM | 12/16 GB |
| Armazenamento interno | 256GB / 512GB / 1TB |
| Tipo de armazenamento interno | UFS 4.1 |
| Suporte a cartão de memória | Não |
| Câmara principal | 50 MP, f/1.7, 23mm (grande angular), 1/1.31″, 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Câmaras secundárias | 50 MP, f/2.0, 60mm (telefoto), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF (10cm – ∞), OIS, 2.6x optical zoom; 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultra grande angular), 1/2.76″, 0.64µm |
| Tecnologia de fotografia | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Câmara frontal | 50 MP, f/2.2, 21mm (grande angular), PDAF |
| Tipo de colunas | Stereo com Dolby Atmos |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| NFC | Sim |
| Infravermelhos | Sim |
| Tipo de USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| Sensores | impressão digiital ultrasónico (debaixo do ecrã), acelerómetro, Proximidade, giroscópio, bussola, barómetro |
| Bateria | 7000 mAh Si/C |
| Tecnologia de carregamento com fios | 100W, PD3.0, QC3+, 100W PPS |
| Tecnologia de carregamento sem fios | 50W |
| Tecnologia de carregamento reverso | 22.5W |
| Versão de Android | Android 16, HyperOS 3 |
| Dimensões | 151.1 x 71.8 x 8.1 mm |
| Peso | 191 g |
| Preço | 1099€ |




